Thermopool Premium Plus
8144 €
8144 €
9653 €
0
Alennusmyynti
Loppuunmyyty
Sisältää veron.
Toimituskulut lasketaan kassalla.
I lager
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Thermopool Premium Plus
Ruostumattomat teräsvarusteet + kuvioitu allaskalvo
| 3x5 | 3x6 | 3x7 | 3,5x7 | 4x8 | 4,5x8 | 4x9 | 4,5x9 | 4x10 | 4x12 | 5x10 | 5x12 | ||
| Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Tuotenumero | |
| 108 | 120 | 132 | 138 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 204 | 192 | 216 | 458550101 | Thermoblock pintakerroksella P80 (1000x250x250) |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 458550102 | Päätykappale thermoblock P80:lle (8 kpl/kerros) |
| VARUSTEPAKETTI RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11313 | SKIMMERI 17 L LEVEÄSUINEN JA PITKÄKAULAINEN |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56340 | RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ OLEVA KORISTEKEHYS ABS-LEVEÄSUINSELLE PINTAIMURILLE |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15658 | VALUPUTKI 2 TUUMAA ABS VALKOINEN |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 00330 | TULO PALUU TULO PALLO O 20 MM. |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69171 | SS ETU TASAINEN. SUUTIN 00:LLE |
| LED-LAMPPUPAKETTI | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71209CLSS | PEITELEVY UPOTUSKOTELO Ø230 - Ø180 RST |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00364 | UPOTUSKOTELO VUORATTUIHIN UIMA-ALTAISIIN |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76573 | L.P FLEXI W 2750LM ON/OFF |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28138 | KAAPELIPUTKI 3/4"X M25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71325 | MUUNTAJA 100W,IP54,12V |
| VUORAUSPAKETTI | |||||||||||||
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | Allaskalvo SUPERIOR, kuvioitu, suorakaiteen muotoiseen uima-altaaseen 0,75 mm, snap-in | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 2560050 | Snap-in-alumiinilista, pituus 2 m (100 mm x 12 mm) |
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | 2560202 | Suojahuopa valkoinen geotekstiili, 500 g per m², leveys 2 m. Per m2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4770963 | Geotekstiililiima, 5 kg |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RAASTETTU | Naulatulppa 4,8 mm x 25 mm, laatikko, jossa 250 kpl |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500813 | Tikkaat, 4 askelmaa ruostumatonta terästä (A2) + liukueste |
| PUHDISTAMO EXCLUSIVE | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15780 | SUODATIN CANTABRIC @500 TOP | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15781 | SUODATIN CANTABRIC @600 TOP | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 65560 | PUMPPU V.PLUS SILENT 3/4 HP 230V | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65562 | PUMPPU V.PLUS HILJAINEN 1 HP 230V | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 57011 | LASI 0,5 - 1,0 MM 25KG |
| KYTKINSARJA | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07716 | UNION-LIITIN PVC D-50X1 1/2" ULKOKIERRE |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01716 | KULMA PVC 90°-D.50 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 01784 | T-HAARA PVC 90°-D.50 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 01876 | PVC-MUHVI D.50 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02429 | PVC-LIIMA GEELI 125 G TUUBI |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36505 | KUULAVENTTIILI D. 50 MM PVC-U STD.SARJA |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | BA563 | PVC-PUTKI 50 L=1MT |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28574 | LETKU PVC HARMAA @50MM 50M RULLA |
| SIIVOUSPAKETTI | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11384 | PH MIINUS RAKEET 1,5KG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76118 | MULTIACTION PLUS 250G 1KG ASTRAL |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11732 | TESTILIUSKAT 4-IN-1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01376 | KELLUVA LETKU 12M SININEN 38MM |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77498 | SUORAKULMAINEN IMUPÄÄ ZODIAC |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77496 | PYÖREÄ TAIPUISA LEHTIHARAVA ZODIAC |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38422 | TELESKOOPPIVARSI 1,8 - 3,6 M |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77488 | SEINÄHARJA 44CM ZODIAC |
- No details available.
Så säger våra kunder
- Vaihtoehdon valinta päivittää koko sivun.
- Avaa uuden ikkunan.