Thermopool Premium
7912 EUR
7912 EUR
9413 EUR
0
Alennusmyynti
Loppuunmyyty
Sisältää veron.
Toimituskulut lasketaan kassalla.
Varastossa
Noudon saatavuutta ei voitu ladata

Thermopooli Premium pooltipaketti
Ruostumaton teräs ja yksivärinen vuori
| Thermopool Premium | |||||||||||||
| Ruostumaton teräs + yksivärinen foring | |||||||||||||
| 3×5 | 3×6 | 3×7 | 3,5×7 | 4×8 | 4,5×8 | 4×9 | 4,5×9 | 4×10 | 4×12 | 5×10 | 5×12 | ||
| Määrä | Määrä | Antal | Määrä | Antal | Antal | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Määrä | Antal | Varenummer | |
| 108 | 120 | 132 | 138 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 204 | 192 | 216 | 458550101 | Termoblokki pinnakerroksella P80 (1000x250x250) |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 458550102 | Päätykappale termolohkolle P80 (8 kpl per kerros) |
| VALOSARJA RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11313 | SHIMMER 17 LM/BY SUU OL$NG KAULA |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56340 | RULLATON NÄKYMÄ ABS-LEVEÄÄN SUUHUN SKIMMEREILLE |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15658 | Fugerør 2 tum ABS vit |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 00330 | SISÄÄNPALUUN PALUU KULMA SISÄÄNPALKKI O 20 MM. |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69171 | SS FORRESTE FLAD DYSE TIL 00 |
| LED-VALOSARJA | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71209CLSS | FASE NICHE Ø230 – Ø180 SS |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00364 | NICHE TIL LINERPOOLS |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76573 | LP FLEXI W 2750LM ON/OFF |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28138 | KABLORPUTKI 3/4?X M25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71325 | TRANSFORMATOR 100W, IP54, 12V |
| FORINGSPAKKE | |||||||||||||
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | Poolforing SUPERIOR kuvioitu suorakulmioon alta 0,75 mm, napsautuslukko | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 2560050 | Klikattavat alumiinilistat, pituus 2 m (100 mm x 12 mm) |
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | 2560202 | Beskyttende tæppe af hvid geotekstil, 500 g pr. m², bredde 2 m. Pr. m² |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4770963 | Liimaa geotekstiileille, 5 kg |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RIVE | Särmike 4,8 mm x 25 mm, rasia jossa 250 kpl. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500813 | Stige, 4 askelta ruostumatonta terästä (A2) + liukuestettä |
| EKSKLUSIVT HOITOLAITOS | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15780 | FILTER CANTABRIC @500 TOP | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15781 | FILTER CANTABRIC @600 TOP | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 65560 | Pumppu V.PLUS SILENT 3/4 HK 230V | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65562 | Pumppu V.PLUS SILENT 1 HK 230V | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 57011 | LASI 0,5 – 1,0 MM 25 KG |
| LIITOSPAKETTI | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07716 | UNION PVC D-50X1 1/2? UTV |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01716 | VINKEL PVC 90°-D.50 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 01784 | T-PUTKI PVC 90°-D.50 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 01876 | PVC-SAUMAUS D.50 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02429 | PVC-geelimassa 125 g tuubi |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36505 | KUULA-VENTTIILI D. 50 MM PVC-U STD.SARJA |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | BA563 | PVC-PUTKI 50 L=1MT |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28574 | Slangiputki PVC harmaa @50mm 50m rulla |
| PUHDISTUSPAKETTI | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11384 | PH MINUS GRANULAATTI 1,5 KG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76118 | MULTIACTION PLUS 250G 1KG ASTRAL |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11732 | TESTSTRIMLER 4 I 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01376 | Flyervarsi 12M Sininen 38MM |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77498 | REKTANGULÄÄRI IMUPOHJA ZODIAC |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77496 | RUND JOUstava LEHTIASE ZODIAC |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38422 | TELESKOOPPINEN SISUSTUSKANGASTANGON VARSI 1,8 – 3,6 M |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77488 | SEINÄHARJA 44CM ZODIAC |
- No details available.